| Erklärung der häufigsten Einsatzstichworte | |||||||||
| Stichwort | Erklärung | Stichwort | Erklärung | Stichwort | Erklärung | ||||
| ABC | Gefahrguteinsatz | GG | Gasgeruch | PRE | Personenrettung | ||||
| BMA | Brandmeldeanlage | HA | Havarie | PS | Person springt | ||||
| BG | Brandgeruch | HO | Hochhaus | PT | Person hinter Tür | ||||
| BO | Bodenfeuer | KA | Kamin | PV | Person verschüttet | ||||
| BOO | brennt Boot | K1 | Kellerbrand (klein) | PW | Person in Gewässer | ||||
| BU | brennt Bus | K2 | Kellerbrand (groß) | PZ | Person unter Zug | ||||
| DA | Dachstuhl | LK | brennt LKW | SL/SD/SK | Sturmschaden | ||||
| DB | Lokomotive | MA1 | MANV (klein) | ST | brennt Straßenbahn | ||||
| EI | Einsturz | MA2 | MANV (mittel) | STR | Starkstromanlage | ||||
| EX | Explosion | MA3 | MANV (groß) | TA | brennt Tankstelle | ||||
| F3 | Notlandung | MAÜB | MANV überörtlich | TI | Tier in Notlage | ||||
| FEU1 | Einsatz von einem Löschzug | MÜ | brennt Müll | UB | brennt U-Bahn | ||||
| FEU2 | Einsatz von zwei Löschzügen | ÖL | Ölspur | VB | Unfall mit Bus | ||||
| FEU3 | Einsatz von drei Löschzügen | ÖLR | Öl auf Rhein | VL | Unfall mit LKW | ||||
| G1 | Kleingarage | ÖLW | Öl auf Gewässer | VS | Versammlungsstätte | ||||
| G2 | Großgarage | PA | Person in Aufzug | VZ | Unfall auf Schiene | ||||
| GA | Gasausströmung | PB | Person auf Brücke | WA | Waldbrand | ||||
| GE | Halle, Gewerbebetireb | PE | Person eingeklemmt | WL/WK | Wasserschaden | ||||
| GEH | Gehöft, Bauernhof | PK | brennt PKW | Z1 | Zimmerbrand | ||||
| GEL | gelöschtes Feuer | PR | Person in Rhein | Z2 | Zimmerbrand (P. in Gefahr) | ||||
| Erklärung der Abkürzungen für die Stadtteile | |||||||||
| Stadtteil | Stadtteil | ||||||||
| Gar | Garath | Rei | Reisholz | ||||||
| Ben | Benrath | Hel | Hellerhof | ||||||
| Urd | Urdenbach | ||||||||
| Has | Hassels | Loh | Lohausen | ||||||

